期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252006 | 11 | 小 | |||
3252005 | 19:39 | 5+2+2=09 | 06 | 小 | 对 |
3252004 | 19:35 | 0+9+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3252003 | 19:32 | 8+5+3=16 | 19 | 大 | 对 |
3252002 | 19:28 | 0+0+6=06 | 07 | 小 | 对 |
3252001 | 19:25 | 2+5+4=11 | 02 | 小 | 对 |
3252000 | 19:21 | 0+3+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3251999 | 19:18 | 4+1+8=13 | 19 | 大 | 错 |
3251998 | 19:14 | 9+3+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3251997 | 19:11 | 5+7+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3251996 | 19:07 | 2+2+2=06 | 20 | 大 | 错 |
3251995 | 19:04 | 8+9+8=25 | 12 | 小 | 错 |
3251994 | 19:00 | 3+7+3=13 | 23 | 大 | 错 |
3251993 | 18:57 | 1+6+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3251992 | 18:53 | 2+5+2=09 | 11 | 小 | 对 |
3251991 | 18:50 | 4+6+4=14 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252005 | 09 | 小 | 单 | ||
3252004 | 11 | 小 | 单 | ||
3252003 | 16 | 大 | 双 | ||
3252002 | 06 | 小 | 双 | ||
3252001 | 11 | 小 | 单 | ||
3252000 | 04 | 小 | 双 | ||
3251999 | 13 | 小 | 单 | ||
3251998 | 21 | 大 | 单 | ||
3251997 | 21 | 大 | 单 | ||
3251996 | 06 | 小 | 双 | ||
3251995 | 25 | 大 | 单 | ||
3251994 | 13 | 小 | 单 | ||
3251993 | 13 | 小 | 单 | ||
3251992 | 09 | 小 | 单 | ||
3251991 | 14 | 大 | 双 | ||
3251990 | 11 | 小 | 单 | ||
3251989 | 13 | 小 | 单 | ||
3251988 | 13 | 小 | 单 | ||
3251987 | 13 | 小 | 单 | ||
3251986 | 09 | 小 | 单 | ||
3251985 | 08 | 小 | 双 | ||
3251984 | 16 | 大 | 双 | ||
3251983 | 11 | 小 | 单 | ||
3251982 | 23 | 大 | 单 | ||
3251981 | 16 | 大 | 双 | ||
3251980 | 14 | 大 | 双 | ||
3251979 | 15 | 大 | 单 | ||
3251978 | 10 | 小 | 双 | ||
3251977 | 15 | 大 | 单 | ||
3251976 | 14 | 大 | 双 | ||
3251975 | 16 | 大 | 双 | ||
3251974 | 12 | 小 | 双 | ||
3251973 | 14 | 大 | 双 | ||
3251972 | 14 | 大 | 双 | ||
3251971 | 17 | 大 | 单 | ||
3251970 | 14 | 大 | 双 | ||
3251969 | 04 | 小 | 双 | ||
3251968 | 11 | 小 | 单 | ||
3251967 | 16 | 大 | 双 | ||
3251966 | 12 | 小 | 双 | ||
3251965 | 17 | 大 | 单 | ||
3251964 | 08 | 小 | 双 | ||
3251963 | 11 | 小 | 单 | ||
3251962 | 13 | 小 | 单 | ||
3251961 | 18 | 大 | 双 | ||
3251960 | 14 | 大 | 双 | ||
3251959 | 22 | 大 | 双 | ||
3251958 | 17 | 大 | 单 | ||
3251957 | 12 | 小 | 双 | ||
3251956 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出13 13 13 21 13 17 20 15 14 13 |