期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308959 | 08 | 杀大单 | |||
3308958 | 12:00 | 2+5+2=09 | 01 | 杀大双 | 对 |
3308957 | 11:56 | 8+3+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308956 | 11:53 | 1+2+1=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308955 | 11:49 | 0+1+1=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308954 | 11:46 | 4+3+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308953 | 11:42 | 6+4+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308952 | 11:39 | 1+9+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3308951 | 11:35 | 4+3+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308950 | 11:32 | 7+3+7=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308949 | 11:28 | 1+9+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308948 | 11:25 | 5+6+2=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308947 | 11:21 | 8+7+5=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308946 | 11:18 | 4+7+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3308945 | 11:14 | 3+9+3=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308944 | 11:11 | 8+5+7=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308958 | 09 | 小 | 单 | ||
3308957 | 18 | 大 | 双 | ||
3308956 | 04 | 小 | 双 | ||
3308955 | 02 | 小 | 双 | ||
3308954 | 15 | 大 | 单 | ||
3308953 | 14 | 大 | 双 | ||
3308952 | 11 | 小 | 单 | ||
3308951 | 09 | 小 | 单 | ||
3308950 | 17 | 大 | 单 | ||
3308949 | 14 | 大 | 双 | ||
3308948 | 13 | 小 | 单 | ||
3308947 | 20 | 大 | 双 | ||
3308946 | 19 | 大 | 单 | ||
3308945 | 15 | 大 | 单 | ||
3308944 | 20 | 大 | 双 | ||
3308943 | 11 | 小 | 单 | ||
3308942 | 16 | 大 | 双 | ||
3308941 | 14 | 大 | 双 | ||
3308940 | 16 | 大 | 双 | ||
3308939 | 18 | 大 | 双 | ||
3308938 | 11 | 小 | 单 | ||
3308937 | 14 | 大 | 双 | ||
3308936 | 09 | 小 | 单 | ||
3308935 | 17 | 大 | 单 | ||
3308934 | 19 | 大 | 单 | ||
3308933 | 14 | 大 | 双 | ||
3308932 | 20 | 大 | 双 | ||
3308931 | 18 | 大 | 双 | ||
3308930 | 20 | 大 | 双 | ||
3308929 | 15 | 大 | 单 | ||
3308928 | 09 | 小 | 单 | ||
3308927 | 12 | 小 | 双 | ||
3308926 | 09 | 小 | 单 | ||
3308925 | 10 | 小 | 双 | ||
3308924 | 19 | 大 | 单 | ||
3308923 | 20 | 大 | 双 | ||
3308922 | 12 | 小 | 双 | ||
3308921 | 15 | 大 | 单 | ||
3308920 | 17 | 大 | 单 | ||
3308919 | 09 | 小 | 单 | ||
3308918 | 18 | 大 | 双 | ||
3308917 | 12 | 小 | 双 | ||
3308916 | 18 | 大 | 双 | ||
3308915 | 12 | 小 | 双 | ||
3308914 | 18 | 大 | 双 | ||
3308913 | 18 | 大 | 双 | ||
3308912 | 19 | 大 | 单 | ||
3308911 | 15 | 大 | 单 | ||
3308910 | 22 | 大 | 双 | ||
3308909 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出11 14 15 12 17 18 09 04 15 20 |